Description
| Part Number | Unit | Connection / Size | Weight KG / (OZ) | DIM.A CM / (Inch) | DIM.B CM / (Inch) | DIM.C CM / (Inch) | Magnom Plate Material |
| 505102000 | Clear 5 | 1” BSP | 2.6 / (92) | 12.7 / (5) | 18.7 / (7.35) | 11.2 / (4.375) | Carbon steel |
| 505103000 | Clear 5 | 1” NPT | 2.6 / (92) | 12.7 / (5) | 18.7 / (7.35) | 11.2 / (4.375) | Carbon steel |
| 505302000 | Clear 5 | 1” BSP | 2.6 / (92) | 12.7 / (5) | 18.7 / (7.35) | 11.2 / (4.375) | Stainless Steel |
| 505303000 | Clear 5 | 1” NPT | 2.6 / (92) | 12.7 / (5) | 18.7 / (7.35) | 11.2 / (4.375) | Stainless Steel |
| 510102000 | Blue 10 | 1” BSP | 4.1 / (114) | 12.7 / (5) | 30.7 / (12.1) | 11.2 / (4.375) | Carbon steel |
| 510102000 | Blue 10 | 1” NPT | 4.1 / (114) | 12.7 / (5) | 30.7 / (12.1) | 11.2 / (4.375) | Carbon steel |
| 510302000 | Blue 10 | 1” BSP | 4.1 / (114) | 12.7 / (5) | 30.7 / (12.1) | 11.2 / (4.375) | Stainless Steel |
| 510303000 | Blue 10 | 1” NPT | 4.1 / (114) | 12.7 / (5) | 30.7 / (12.1) | 11.2 / (4.375) | Stainless Steel |

