Description
| High Efficiency Materials (95.0% Min.) | Micron Ratings | |||||||
| 0.5A | 1A | 2A | 5A | 10A | 25A | 50A | 90A | |
| Polypropylene | • | • | • | • | • | • | • | |
| Polyester | • | • | • | • | • | • | • |
Ordering Information
| Media Type | Micron Rating | Bag Dimensions | Ring I Flange Styles | Options | ||
| Size | Diam. | Lenght | ||||
| POMF- Polypropylene | See Chart | P1 = | 7.06” | 16.5” | S = Galvanized steel | H =Handle (Standard on all ring style bags |
| POMF- Polyester | See Chart | P2 = | 7.06” | 32.0” | SS = Stainless steel | |
| P3 = | 7.06” | 8.0” | PP = Polypropylene ring | |||
| P4 = | 4.12” | 14.0” | T = Titanium | |||
| P5 = | 4.12” | 24.0” | P = AJR-P Flange | |||
| P7 = | 5.50” | 15.0” | F = AJR-F Flange | |||
| P8 = | 5.50” | 21.0” | OSS = AJR OSS Flange | |||
| P9 = | 5.50” | 31.0” | NR = No ring | |||
| P11 = | 8.50“ | 16.0” | ||||
| P12 = | 8.50” | 32.0” | ||||
| C1 = | 7.31” | 16.5” | ||||
| C2 = | 7.31” | 32.5” | ||||
| RP-1 = | 8.0” | 30.0” | ||||
| RP-2 = | 8.0” | 40.0” | ||||
| PC-1 = | 9.0” | 20.0” | ||||
| PC-2 | 9.0” | 30.0” | ||||
| X1 = | 4.35” | 8.0” | ||||
| X2 = | 4.35” | 14.0” | ||||
| XO1 = | 6.0“ | 22.0” |
